- Offizieller Beitrag
Gentlemen!
Eine kleine Auswertung der pers. Logs mit dem Schwerpunkt, die "Stehzeit" in diesem Geschwader zu eruieren und... zu würdigen!
Festzustellen ist, die Fluktuation hält sich in Grenzen, wir haben einen festen Stamm, dieser über viele Jahre, über viele Höhen und Tiefen hinweg. Anerkennung!
Vielen Dank für die gemeinsame Zeit!
DstGrd/Callsign | Beginn Status "Fullmember" | Jahre |
BrigGen Dro16 | 01.08.2004 | 17 |
LtCol TheWitch | 01.01.2005 | 16 |
Capt Opasi | 01.02.2006 | 15 |
LtCol Bluebird | 01.01.2008 | 13 |
LtCol Bflat | 01.04.2008 | 13 |
Maj Tomahawk | 01.03.2009 | 12 |
Maj Caesar | 01.02.2010 | 11 |
LtCol Stingray | 01.09.2011 | 10 |
Maj Cupra | 01.09.2011 | 10 |
Capt Corran | 01.01.2012 | 9 |
Capt Kiwi | 01.04.2012 | 9 |
BrigGen Hunter | 01.08.2013 | 8 |
LtCol BadCrow | 01.08.2014 | 7 |
Maj Sneakpeek | 01.08.2014 | 7 |
LtCol Toschi | 01.05.2015 | 6 |
LtCol Joker | 01.07.2015 | 6 |
Maj Slick | 01.12.2015 | 6 |
Maj Yankee | 01.04.2017 | 4 |
Maj Numsi | 01.03.2018 | 3 |
2nd Lt Anvil | 01.03.2018 | 3 |
2nd Lt Actros | 01.08.2019 | 2 |
2nd Lt Dagger | 01.09.2019 | 2 |
2nd Lt Joe | * | |
2nd Lt MadMax | * | |
2nd Lt Skipper | * |
*Trainee (kein Log bisher eingepflegt)
Anmerkung
Es gab bei einigen Piloten schon mal eine "Auszeit", welche sich doch über einige Jahre hinzog. Diese findet in der o.a. Tabelle aber keinen Inhalt. Wichtig ist, die "Schäfchen" kehrten wieder zu ihrer Herde zurück!
Ich bitte um Mitprüfung, ob die erhobenen Daten dem tats. Lebenslauf entsprechen.
Gruß
Dro16